| Verfasser | "Albrecht, Peter; Maurer, Raimond" |
| Titel | Investment- und Risikomanagement. Modelle, Methoden, Anwendungen. |
| Ort, Verl. | Stuttgart, Schäffer-Poeschel |
| Jahr | 2002 |
| Umfang | 697 S. |
| ISBN | 3-7910-1983-X |
| Schlagwort | "Investmentmanagement ; Risikomanagement ; Finanzwesen ; Derivative" |
| Finanzinstrumente |
| Verfasser | Bartram, Söhnke M. |
| Titel | Corporate Risk Management. Eine empirische Analyse der |
| finanzwirtschaftlichen Exposures deutscher Industrie- und | |
| Handelsunternehmen. | |
| Ort, Verl. | Bad Soden, Uhlenbruch |
| Jahr | 1999 |
| Umfang | XIX, 536 S. |
| Serie | (Risikomanagement und Finanzcontrolling) |
| Bemerkung | Koblenz, Wiss. Hochsch. für Unternehmensführung, Diss., 1998 |
| ISBN | 3-933207-06-1 |
| Schlagwort | "Risikomanagement ; Dissertation" |
| Verfasser | Bernstein, Peter L. |
| Titel | Wider die Götter. Die Geschichte von Risiko und Risikomanagement |
| von der Antike bis heute. Against the gods (dt.) - 2. Aufl. | |
| Ort, Verl. | München, Gerling Akad.-Verl |
| Jahr | 1998 |
| Umfang | 475 S. |
| ISBN | 3-9803352-7-5 |
| Schlagwort | "Risikomanagement ; Geschichte ; Statistik ; Mathematik ; Psychologie" |
| Verfasser | Bernstorff, Christoph von |
| Titel | Risiko-Management im Auslandsgeschäft. Risikobeurteilung, |
| Risikovermeidung, Risikoabsicherung, unter Einbeziehung innovativer | |
| Finanzinstrumente. - 3., völlig neu überarb. Aufl. | |
| Ort, Verl. | Frankfurt/Main, Knapp |
| Jahr | 2001 |
| Umfang | 289 S. |
| ISBN | 3-7819-0704-5 |
| Schlagwort | "Auslandsgeschäft ; Risikomanagement ; Kreditversicherung" |
| Verfasser | "Bieta, Volker; Kirchhoff, Johannes; Milde, Hellmuth" |
| Titel | Risikomanagement und Spieltheorie. Wie Global Player mit Risiken |
| umgehen müssen. | |
| Ort, Verl. | Bonn, Galileo Pr |
| Jahr | 2002 |
| Umfang | 404 S. |
| Serie | (Galileo Business) |
| ISBN | 3-89842-285-2 |
| Schlagwort | "Risikomanagement ; Strategische Unternehmensführung ; Spieltheorie" |
| Verfasser | "Bieta, Volker; Siebe, Wilfried" |
| Titel | Risikomanagement, Time for a (Re)Thinking. |
| Jahr | 2001 |
| Bemerkung | Das Wirtschaftsstudium. 30.2001, H. 8/9, S. 1125-1131 |
| Schlagwort | "Aufsatz (Standort gesondert nachschlagen) ; Risikomanagement" |
| Verfasser | Bitz, Horst |
| Titel | Risikomanagement nach KonTraG. Einrichtung von Frühwarnsystemen zur |
| Effizienzsteigerung und zur Vermeidung persönlicher Haftung. | |
| Ort, Verl. | Stuttgart, Schäffer-Poeschel |
| Jahr | 2000 |
| Umfang | 100 S. |
| Serie | (Schriftenreihe Der Betrieb) |
| ISBN | 3-7910-1669-5 |
| Schlagwort | "Risikomanagement ; Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im" |
| "Unternehmensbereich (KonTraG) ; Frühwarnsystem ; Effizienz ; Haftung ;" | |
| Risiko-Controlling |
| Verfasser | Brühwiler, Bruno |
| Titel | Risk Management, eine Aufgabe der Unternehmensführung. |
| Ort, Verl. | Bern, Haupt |
| Jahr | 1980 |
| Umfang | XV, 218 S. |
| Serie | (Schriftenreihe des Instituts für betriebswirtschaftliche Forschung |
| an der Universität Zürich) | |
| Bemerkung | Zürich, Univ., Diss., 1979 |
| ISBN | 3-258-02972-5 |
| Schlagwort | Risikomanagement |
| Verfasser | Brühwiler, Bruno |
| Titel | Unternehmensweites Risk Mangement als Frühwarnsystem. Methoden und |
| Prozesse für die Bewältigung von Geschäftsrisiken in integrierten | |
| Managementsystemen. | |
| Ort, Verl. | Bern, Haupt |
| Jahr | 2001 |
| Umfang | XVIII, 132 S. |
| ISBN | 3-258-06404-0 |
| Schlagwort | "Risikomanagement ; Frühwarnsystem ; Integriertes Management" |
| Verfasser | "Burger, Anton; Buchhart, Anton" |
| Titel | Risikomanagement und Risikocontrolling in einer wertorientierten |
| Unternehmensführung. | |
| Jahr | 2002 |
| Bemerkung | Controller-Magazin. 27.2002, H. 2, S. 152-157 |
| Schlagwort | "Aufsatz (Standort gesondert nachschlagen) ; Risikomanagement ;" |
| "Risiko-Controlling ; Wertorientierte Unternehmensführung" |
| Verfasser | "Claussen, Carsten Peter; Korth, Hans-Michael" |
| Titel | Anforderungen an ein Risikomanagementsystem aus der Sicht des |
| Aufsichtsrats. | |
| Jahr | 2002 |
| Bemerkung | Festschrift für Marcus Lutter zum 70. Geburtstag. 2000, S. 327-341 |
| Schlagwort | "Aufsatz (Standort gesondert nachschlagen) ; Risikomanagement ;" |
| Aufsichtsrat |
| Verfasser | "DeMarco, Tom; Lister, Timothy" |
| Titel | Bärentango. Mit Risikomanagement Projekte zum Erfolg führen. |
| Waltzing with bears (dt.) | |
| Ort, Verl. | München, Hanser |
| Jahr | 2003 |
| Umfang | 218 S. |
| ISBN | 3-446-22333-9 |
| Schlagwort | "Projektmanagement ; Risikomanagement" |
| Verfasser | "Dembo, Ron S.; Freeman, Andrew" |
| Titel | -Die- Revolution des finanziellen Riskmanagements. Gesetze, Regeln, |
| Instrumente. Seeing tomorrow (dt.) | |
| Ort, Verl. | München, Gerling Akad.-Verl |
| Jahr | 1998 |
| Umfang | 252 S. |
| ISBN | 3-932425-11-1 |
| Schlagwort | Risikomanagement |
| Verfasser | Deutsch, Hans-Peter |
| Titel | Derivate und interne Modelle. Modernes Risikomanagement. - 2., |
| überarb. u. erw. Aufl. | |
| Ort, Verl. | Stuttgart, Schäffer-Poeschel |
| Jahr | 2001 |
| Umfang | XV, 639 S. + CD-ROM. |
| ISBN | 3-7910-1507-9 |
| Schlagwort | "Hedging ; Finanzinstrument ; Risikomanagement ; Finanzmarkt" |
| Verfasser | Dreger, Wolfgang |
| Titel | Erfolgreiches Risikomanagement bei Projekten. |
| Ort, Verl. | Renningen-Malmsheim, Expert-Verl |
| Jahr | 2000 |
| Umfang | 473 S. |
| ISBN | 3-8169-1855-7 |
| Schlagwort | "Risikomanagement ; Projektmanagement" |
| Verfasser | Emmerich, Gerhard |
| Titel | Risikomanagement in Industrieunternehmen. Gesetzliche Anforderungen |
| und Umsetzung nach dem KonTraG. | |
| Jahr | 1999 |
| Bemerkung | Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung. |
| 51.1999, H. 11, S. 1075-1089 | |
| Schlagwort | "Aufsatz (Standort gesondert nachschlagen) ; Risikomanagement ;" |
| Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich | |
| (KonTraG) |
| Verfasser | Fuchs, Hans Joachim |
| Titel | Risikomanagement als Element der strategischen Unternehmensführung. |
| Ein Ansatz von WEDIT Deloitte & Touche. | |
| Jahr | 2000 |
| Bemerkung | Management Consulting Fieldbook. 2000, S. 311-325 |
| Schlagwort | "Aufsatz (Standort gesondert nachschlagen) ; Risikomanagement ;" |
| "Strategische Unternehmensführung ; Corporate Risk Management (CRM) ;" | |
| Interne Revision |
| Verfasser | "Gaertner, Franz E. von; Haller, Matthias; Herrmann, Jürgen" |
| Titel | Risiko-Management. |
| Ort, Verl. | Wiesbaden, Betriebswirtschaftl. Verl., Gabler |
| Jahr | 1986 |
| Umfang | 145 S. |
| Serie | (Schriften zur Unternehmensführung) |
| ISBN | 3-409-17902-X - 0582-0545 |
| Schlagwort | "Risikomanagement ; Unternehmensführung ; Management" |
| Verfasser | Gaulke, Markus |
| Titel | Risikomanagement in IT-Projekten. |
| Ort, Verl. | München, Oldenbourg |
| Jahr | 2002 |
| Umfang | 180 S. |
| ISBN | 3-486-25743-9 |
| Schlagwort | "Risikomanagement ; Informationsverarbeitungsprojekt (IV-Projekt) ;" |
| "Software-Projekt ; Projektmanagement" |
| Verfasser | Gleibner, Werner |
| Titel | Wertorientierte Analyse der Unternehmensplanung auf Basis des |
| Risikomanagements. | |
| Jahr | 2002 |
| Bemerkung | Finanzbetrieb. 4.2002, H. 7/8, S. 417-427 |
| Schlagwort | "Aufsatz (Standort gesondert nachschlagen) ; Unternehmensplanung ;" |
| "Risikomanagement ; Wertorientierte Unternehmensführung" |
| Verfasser | Grams, Timm |
| Titel | Grundlagen des Qualitäts- und Risikomanagements. Zuverlässigkeit, |
| Sicherheit, Bedienbarkeit. | |
| Ort, Verl. | Braunschweig, Vieweg |
| Jahr | 2001 |
| Umfang | IX, 155 S. |
| Serie | (Vieweg Praxiswissen) |
| ISBN | 3-528-03945-0 |
| Schlagwort | "Risikomanagement ; Qualitätsmanagement" |
| Verfasser | Gros, Axel |
| Titel | Risiko Reporting an Aufsichtsräte. |
| Ort, Verl. | Osnabrück, Der Andere Verl |
| Jahr | 2002 |
| Umfang | LXXXIII, 247 S. |
| Bemerkung | Oestrich-Winkel, EBS, Diss., 2002 |
| ISBN | 3-89959-014-7 |
| Schlagwort | "Dissertation ; Risikoberichterstattung ; Aufsichtsrat ;" |
| Risikomanagement |
| Verfasser | "Günther, Peter; Schittenhelm, Frank A." |
| Titel | Investition und Finanzierung. Eine Einführung in das Finanz- und |
| Risikomanagement. | |
| Ort, Verl. | Stuttgart, Schäffer-Poeschel |
| Jahr | 2003 |
| Umfang | 238 S. |
| Serie | (Praxisnahes Wirtschaftsstudium) |
| ISBN | 3-7910-2047-1 |
| Schlagwort | "Finanzierung ; Investition ; Lehrbuch ; Finanzmanagement ;" |
| Risikomanagement |
| Verfasser | Eller, Roland |
| Titel | Handbuch derivativer Instrumente. Produkte, Strategien, |
| Risikomanagement. - 2., überarb. Aufl. | |
| Ort, Verl. | Stuttgart, Schäffer-Poeschel |
| Jahr | 1999 |
| Umfang | 845 S. |
| ISBN | 3-7910-1347-5 |
| Schlagwort | "Finanzierung ; Derivative Finanzinstrumente ; Risikomanagement" |
| Verfasser | "Eller, Roland; Reif, Markus" |
| Titel | Handbuch des Risikomanagements. Analyse, Quantifizierung und |
| Steuerung von Markt-, Kredit- und operationalen Risiken. - 2., | |
| überarb. u. erw. Aufl. | |
| Ort, Verl. | Stuttgart, Schäffer-Poeschel |
| Jahr | 2002 |
| Umfang | 918 S. + CD-ROM. |
| ISBN | 3-7910-1733-0 |
| Schlagwort | Risikomanagement |
| Verfasser | "Hölscher, Reinhold; Elfgen, Ralph" |
| Titel | Herausforderung Risikomanagement. Identifikation, Bewertung und |
| Steuerung industrieller Risiken. | |
| Ort, Verl. | Wiesbaden, Gabler |
| Jahr | 2002 |
| Umfang | 578 S. |
| ISBN | 3-409-11831-4 |
| Schlagwort | Risikomanagement |
| Verfasser | "Johanning, Lutz; Rudolph, Bernd" |
| Titel | Handbuch Risikomanagement. Band 1, Risikomanagement für Markt-, |
| Kredit- und operative Risiken. | |
| Ort, Verl. | Bad Soden, Uhlenbruch |
| Jahr | 2000 |
| Umfang | XXIV, 677 S. |
| ISBN | 3-933207-15-0 |
| Schlagwort | "Risikomanagement ; Kreditwirtschaft ; Finanzmarkt" |
| Verfasser | "Johanning, Lutz; Rudolph, Bernd" |
| Titel | Handbuch Risikomanagement. Band 2, Risikomanagement in Banken, |
| Asset Management-Gesellschaften, Versicherungs- und | |
| Industrieunternehmen. | |
| Ort, Verl. | Bad Soden, Uhlenbruch |
| Jahr | 2000 |
| Umfang | LIV, 684-1351 S. |
| ISBN | 3-933207-14-2 |
| Schlagwort | "Risikomanagement ; Bank ; Versicherung ; Industrie" |
| Verfasser | "Scharpf, Paul; Luz, Günther" |
| Titel | Risikomanagement, Bilanzierung und Aufsicht von Finanzderivaten. - |
| 2., überarb. u. erw. Aufl. | |
| Ort, Verl. | Stuttgart, Schäffer-Poeschel |
| Jahr | 2000 |
| Umfang | XLIII, 1015 S. |
| Serie | (Handelsblatt-Bücher) |
| ISBN | 3-7910-1476-5 |
| Schlagwort | "Risikomanagement ; Finanzderivat ; Finanzierung ; Bilanz ; Treasury ;" |
| Jahresabschluß |
| Verfasser | Scharpf, Paul |
| Körpersch. | Schitag Ernst & Young, Deutsche Allgemeine Treuhand, Stuttgart |
| Titel | Risikomanagement- und Überwachungssystem im Treasury. Darstellung |
| der Anforderungen nach KonTraG. | |
| Ort, Verl. | Stuttgart, Schäffer-Poeschel |
| Jahr | 1998 |
| Umfang | XIV, 157 S. |
| ISBN | 3-7910-1425-0 |
| Schlagwort | "Risikomanagement ; Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im" |
| "Unternehmensbereich (KonTraG) ; Bilanz ; Finanzen" |
| Verfasser | "Wittmann, Edgar; Spannagl, Thomas" |
| Titel | Risikomanagement. Anforderungen und praktische Umsetzung. |
| Jahr | 2000 |
| Bemerkung | Wertorientierte Konzernführung. 2000, S. 35-55 |
| Schlagwort | "Aufsatz (Standort gesondert nachschlagen) ; Risikomanagement ;" |
| "Strategische Unternehmensführung ; Implementierung" |
| Verfasser | "Wolf, Klaus; Runzheimer, Bodo" |
| Körpersch. | Price Waterhouse Coopers (PWC) |
| Titel | Risikomanagement und KonTraG. Konzeption und Implementierung. - 4., |
| vollst. überarb. u. erw. Aufl. | |
| Ort, Verl. | Wiesbaden, Gabler |
| Jahr | 2003 |
| Umfang | 261 S. |
| ISBN | 3-409-41490-8 |
| Schlagwort | "Risikomanagement ; Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im" |
| "Unternehmensbereich (KonTraG) ; Implementierung" |
| Verfasser | Meyer, Christoph |
| Titel | Value at Risk für Kreditinstitute |
| Ort, Verl. | Deutscher Universitätsverlag, Gabler-Vieweg |
| Jahr | 1999 |
| Umfang | 492 S. |
| ISBN | 3-8244-6763-1 |
| Schlagwort | Risikomanagement, Value at Risk |
| Verfasser | Hofmann, Gerhard |
| Titel | Auf dem Weg zu Basel II. Konzepte, Modelle, Meinungen. |
| Ort, Verl. | Frankfurt/Main, Bankakad.-Verl |
| Jahr | 2001 |
| Umfang | 269 S. |
| ISBN | 3-933165-48-2 |
| Schlagwort | "Risiko ; Kreditrisiko ; Bank- und Kreditwesen ; Rating ; Klein- und" |
| "Mittelbetriebe (KMU) ; Bankenaufsicht ; Basel II" |
| Verfasser | Giese, Guido |
| Titel | "Einführung von internen Rating-Verfahren unter ""Basel II""." |
| Funktionsweise von Rating-Verfahren trotz der zahlreichen | |
| Veröffentlichungen zum IRB-Ansatz den meisten Unternehmen kaum | |
| bekannt. | |
| Jahr | 2002 |
| Bemerkung | Der Schweizer Treuhänder. 76.2002, H. 9, S. 803-810 |
| Schlagwort | "Aufsatz (Standort gesondert nachschlagen) ; Basel II ; Rating" |
| Verfasser | "Gleißner, Werner; Füser, Karsten" |
| Titel | Leitfaden Rating. Basel II, Rating-Strategien für den Mittelstand. |
| Ort, Verl. | München, Vahlen |
| Jahr | 2002 |
| Umfang | 378 S. |
| ISBN | 3-8006-2790-6 |
| Schlagwort | "Rating ; Basel II ; Mittelstand ; Bank- und Kreditwesen" |
| Verfasser | "Eller, Roland; Gruber, Walter; Reif, Markus" |
| Titel | Handbuch Operationelle Risiken. Aufsichtsrechtliche Anforderungen, |
| Quantifizierung und Management, Praxisbeispiele. | |
| Ort, Verl. | Stuttgart, Schäffer-Poeschel |
| Jahr | 2002 |
| Umfang | 460 S. |
| ISBN | 3-7910-1986-4 |
| Schlagwort | "Risikomanagement ; Basel II" |
| Verfasser | "Paul, Stephan; Stein, Stefan; Kaltofen, Daniel" |
| Titel | Basel II und Rating. Herausforderungen für das Controlling in |
| Kreditinstituten und Unternehmen. | |
| Jahr | 2002 |
| Bemerkung | Controlling. 14.2002, H. 10, S. 533-540 |
| Schlagwort | "Aufsatz (Standort gesondert nachschlagen) ; Basel II ; Controlling ;" |
| Rating |
| Verfasser | Paul, Michael |
| Körpersch. | Simon, Kucher & Partners |
| Titel | So entwickeln Sie Ihre Unternehmensstrategie. Vision, Analyse, |
| Umsetzung, Basel II. Das Praxis- und Arbeitsbuch. | |
| Ort, Verl. | Frankfurt/Main, Redline Wirtschaft bei Ueberreuter |
| Jahr | 2002 |
| Umfang | 303 S. |
| ISBN | 3-8323-0939-X |
| Schlagwort | "Unternehmensstrategie ; Basel II ; Strategie" |
| Körpersch. | "Arbeitskreis ""Externe und Interne Überwachung der Unternehmung"" der" |
| Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebswirtschaft | |
| Titel | Auswirkungen des KonTraG auf die Unternehmensüberwachung. KonTraG |
| und Vorstand, KonTraG und Interne Revision, KonTraG und | |
| Aufsichtsrat, KonTraG und Wirtschaftsprüfer. | |
| Jahr | 2000 |
| Bemerkung | Der Betrieb. 53.2000, Beil. Nr. 11, 11 S. |
| Schlagwort | "Aufsatz (Standort gesondert nachschlagen) ; Gesetz zur Kontrolle" |
| "und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) ;" | |
| "Unternehmensüberwachung ; Vorstand ; Interne Revision ; Aufsichtsrat ;" | |
| Wirtschaftsprüfer |
| Verfasser | Bitz, Horst |
| Titel | Risikomanagement nach KonTraG. Einrichtung von Frühwarnsystemen zur |
| Effizienzsteigerung und zur Vermeidung persönlicher Haftung. | |
| Ort, Verl. | Stuttgart, Schäffer-Poeschel |
| Jahr | 2000 |
| Umfang | 100 S. |
| Serie | (Schriftenreihe Der Betrieb) |
| ISBN | 3-7910-1669-5 |
| Schlagwort | "Risikomanagement ; Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im" |
| "Unternehmensbereich (KonTraG) ; Frühwarnsystem ; Effizienz ; Haftung ;" | |
| Risiko-Controlling |
| Verfasser | Deckert, Martina R. |
| Titel | -Der- Aufsichtsrat nach der Reform. |
| Jahr | 1998 |
| Bemerkung | Neue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht. 1.1998, H. 18, S. 710-714 |
| Schlagwort | "Aufsatz (Standort gesondert nachschlagen) ; Gesetz zur Kontrolle" |
| "und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) ; Aufsichtsrat ;" | |
| "Aktiengesetz (AktG) ; Aktiengesellschaft (AG)" |
| Verfasser | "Ernst, Christoph; Seibert, Ulrich; Stuckert, Fritz" |
| Titel | KonTraG, KapAEG, StückAG, EuroEG. Gesellschaft- und Bilanzrecht. |
| Textausgabe mit Begründungen der Regierungsentwürfe .... | |
| Ort, Verl. | Düsseldorf, IdW-Verl |
| Jahr | 1998 |
| Umfang | VIII, 350 S. |
| ISBN | 3-8021-0788-8 |
| Schlagwort | "Bilanzrecht ; Gesellschaftsrecht ; Corporate Governance (CG) ;" |
| "Kapitalgesellschaft ; Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im" | |
| "Unternehmensbereich (KonTraG) ; Kapitalaufnahmeerleichterungsgesetz" | |
| "(KapAEG) ; Stückaktie ; Euro-Einführungsgesetz (EuroEG)" |
| Verfasser | Fröhling, Oliver |
| Titel | KonTraG und Controlling. Eckpfeiler eines entscheidungsrelevanten |
| und transparenten Segmentcontrolling und -reporting. | |
| Ort, Verl. | München, Vahlen |
| Jahr | 2000 |
| Umfang | XX, 196 S. |
| ISBN | 3-8006-2509-1 |
| Schlagwort | Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich |
| "(KonTraG) ; Controlling" |
| Verfasser | Krystek, Ulrich |
| Titel | Neue Controlling-Aufgaben durch neue Gesetze? KonTraG und InsO als |
| Herausforderung für das Controlling. | |
| Jahr | 1999 |
| Bemerkung | Kostenrechnungspraxis. 43.1999, H. 3, S. 145-151 |
| Schlagwort | "Aufsatz (Standort gesondert nachschlagen) ; Controlling ; Gesetz" |
| "zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) ;" | |
| Insolvenzordnung (InsO) |
| Verfasser | Lehwald, Klaus-Jürgen |
| Titel | Jahresabschlußpüfung unter Berücksichtigung des KonTraG und der |
| Einführung des Euro. | |
| Ort, Verl. | Bonn, Stollfub |
| Jahr | 1999 |
| Umfang | 144 S. |
| Serie | (Beratungsakzente) |
| ISBN | 3-08-440029-6 |
| Schlagwort | "Jahresabschluß ; Euro ; Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im" |
| Unternehmensbereich (KonTraG) |
| Verfasser | Baetge, Jörg |
| Körpersch. | "Münsteraner Gesprächskreis Rechnungslegung und Prüfung; Münster" |
| Titel | Auswirkungen des KonTraG auf Rechnungslegung und Prüfung. |
| Münsterisches Tagesgespräch (14, 1998, Münster), Vorträge und | |
| Diskussionen. 8.5.1998. | |
| Ort, Verl. | Düsseldorf, IDW-Verl |
| Jahr | 1999 |
| Umfang | XV, 216 S. |
| Serie | (Schriften des Instituts für Revisionswesen) |
| ISBN | 3-8021-0840-X |
| Schlagwort | "Festschrift ; Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im" |
| "Unternehmensbereich (KonTraG) ; Rechnungslegung ; Prüfung" |
| Verfasser | "Wolf, Klaus; Runzheimer, Bodo" |
| Körpersch. | Price Waterhouse Coopers (PWC) |
| Titel | Risikomanagement und KonTraG. Konzeption und Implementierung. - 4., |
| vollst. überarb. u. erw. Aufl. | |
| Ort, Verl. | Wiesbaden, Gabler |
| Jahr | 2003 |
| Umfang | 261 S. |
| ISBN | 3-409-41490-8 |
| Schlagwort | "Risikomanagement ; Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im" |
| "Unternehmensbereich (KonTraG) ; Implementierung" |
| Verfasser | Beike, Rolf |
| Titel | Aktien-Anleihen. Eine Einführung in strukturierte Finanzprodukte. |
| Ort, Verl. | Stuttgart, Schäffer-Poeschel |
| Jahr | 2000 |
| Umfang | VIII, 161 S. |
| Serie | (Handelsblatt-Reihe) |
| ISBN | 3-7910-1644-X |
| Schlagwort | "Aktie ; Anleihe ; Börse" |
| Verfasser | "Beike, Rolf; Schlütz, Johannes" |
| Titel | Börse. Aktien, Anleihen, Optionsscheine, Investmentfonds, optimale |
| Vermögensaufteilung. - 2., überarb. u. erw. Aufl. | |
| Ort, Verl. | Stuttgart, Schäffer-Poeschel |
| Jahr | 2000 |
| Umfang | 271 S. |
| Serie | (Plusminus Ratgeber) |
| ISBN | 3-7910-1727-6 |
| Schlagwort | "Aktie ; Börse ; Investmentfond" |
| Verfasser | "Beike, Rolf; Schlütz, Johannes" |
| Titel | Finanznachrichten lesen, verstehen, nutzen. Ein Wegweiser durch |
| Kursnotierungen und Marktberichte. - 3., überarb. Aufl. | |
| Ort, Verl. | Stuttgart, Schäffer-Poeschel |
| Jahr | 2001 |
| Umfang | 789 S. |
| Serie | (Handelsblatt-Bücher) |
| ISBN | 3-7910-1951-1 |
| Schlagwort | "Finanzwirtschaft ; Börse ; Aktie ; Aktienkurs" |
| Verfasser | Bestmann, Uwe |
| Titel | Börsen und Effekten von A-Z. Die Fachsprache der klassischen und |
| modernen Finanzmärkte. - 2., überarb. u. erw. Aufl. | |
| Ort, Verl. | " München, Dt. Taschenbuch-Verl. ; München " |
| Jahr | 1991 |
| Umfang | XIII, 333 S. |
| Serie | (Beck-Wirtschaftsberater) |
| ISBN | 3-423-05803-X - 3-8006-1551-7 |
| Schlagwort | "Börse ; Aktie ; Finanzwirtschaft ; Wörterbuch" |
| Verfasser | Bezzenberger, Tilman |
| Titel | Vorzugsaktien ohne Stimmrecht. |
| Ort, Verl. | Köln, Heymanns |
| Jahr | 1991 |
| Umfang | XVI, 215 S. |
| Serie | (Abhandlungen zum deutschen und europäischen Handels- und |
| Wirtschaftsrecht) | |
| Bemerkung | München, Univ., Diss., 1990 |
| ISBN | 3-452-22083-4 |
| Schlagwort | "Stimmrecht ; Aktienrecht ; Aktie ; Dissertation" |
| Verfasser | Bimberg, Lothar H. |
| Titel | Langfristige Renditenberechnung zur Ermittlung von Risikoprämien. |
| Empirische Untersuchung der Renditen von Aktien, festverzinslichen | |
| Wertpapieren und Tagesgeld in der Bundesrepublik Deutschland.Für | |
| den Zeitraum von 1954 bis 1988. - 2., unveränd. Aufl. | |
| Ort, Verl. | Frankfurt/Main, Lang |
| Jahr | 1993 |
| Umfang | 215 S. |
| Serie | (Europäische Hochschulschriften. Reihe 5, Volks- und |
| Betriebswirtschaft) | |
| Bemerkung | Wuppertal, Univ., Diss., 1990 |
| ISBN | 3-631-43832-X |
| Schlagwort | "Dissertation ; Rendite ; Aktie ; Wertpapier ; Kapitalmarkt" |
| Körpersch. | "Börse-Aktuell; Stuttgart" |
| Titel | Alles über Aktien. Der Ratgeber für Einsteiger. - 8. Aufl. |
| Ort, Verl. | Berlin, Ullstein |
| Jahr | 1999 |
| Umfang | 200 S. |
| Serie | (Ullstein-Buch) |
| ISBN | 3-548-35954-X |
| Schlagwort | "Aktie ; Börse" |
| Verfasser | "Busch, Friedhelm; Esser, Werner; Lang, Uwe" |
| Titel | -Das- Börsenlexikon. Alle Begriffe, die Sie kennen müssen. |
| Ort, Verl. | Frankfurt/Main, Campus-Verl |
| Jahr | 2000 |
| Umfang | 352 S. |
| ISBN | 3-593-36567-7 |
| Schlagwort | "Nachschlagewerk ; Börse ; Aktie" |
| Verfasser | "Coing, Helmut; Kronstein, Heinrich" |
| Titel | -Die- nennwertlose Aktie als Rechtsproblem. Rechtsvergleichende |
| Untersuchung unter besonderer Berücksichtigung des amerikanischen | |
| Rechts. - 2. Aufl. | |
| Ort, Verl. | Frankfurt/Main, Klostermann |
| Jahr | 1962 |
| Umfang | 120 S. |
| Serie | (Schriften des Instituts für ausländisches und internationales |
| Wirtschaftsrecht Frankfurt am Main) | |
| Schlagwort | "Aktienrecht ; Aktie ; United States of America (USA) ;" |
| "Bundesrepublik Deutschland (BRD) ; Nennwert" |
| Verfasser | "Cottle, Sidney; Murraym, Roger F." |
| Titel | Wertpapieranalyse. Graham and Dodd's Security Analysis (dt.) - 5. |
| Aufl. | |
| Ort, Verl. | Darmstadt, Hoppenstedt |
| Jahr | 1992 |
| Umfang | XV, 737 S. |
| ISBN | 3-8203-0269-7 |
| Schlagwort | "Wertpapieranalyse ; Wertpapier ; Bewertung ; Aktie" |
| Körpersch. | "Deutsche Informations Börse (DIB); Berlin" |
| Titel | DIB Aktienführer Deutschland. - 2., überarb. Aufl. |
| Ort, Verl. | Frankfurt/Main, FAZ |
| Jahr | 1999 |
| Umfang | 716 S. + CD-ROM. |
| ISBN | 3-933180-90-2 |
| Schlagwort | "Börse ; Aktie ; Firmen ; Adresse" |
| Verfasser | Hartmond, Anette |
| Titel | Bewertung junger Aktien. |
| Ort, Verl. | Wiesbaden, Dt. Univ.-Verl |
| Jahr | 1993 |
| Umfang | XIX, 200 S. |
| Bemerkung | Augsburg, Univ., Diss., 1993 |
| ISBN | 3-8244-0187-8 |
| Schlagwort | "Dissertation ; Aktienrecht ; Bewertung ; Aktie ; Börsenrecht" |
| Verfasser | "Hielscher, Udo; Singer, Jürgen; Grampp, Michael" |
| Titel | Fischer-Börsenlexikon. |
| Ort, Verl. | Frankfurt/Main, Fischer-Taschenbuch-Verl |
| Jahr | 2002 |
| Umfang | 478 S. |
| Serie | (Fischer Wirtschaft) |
| ISBN | 3-596-14450-7 |
| Schlagwort | "Nachschlagewerk ; Börse ; Aktie" |
| Verfasser | Hull, John C. |
| Titel | Options, futures, and other derivatives. - 3. Aufl. |
| Ort, Verl. | Upper Saddle River, NJ, Prentice-Hall |
| Jahr | 1997 |
| Umfang | XIX, 572 S. + Diskette. |
| ISBN | 0-13-186479-3 |
| Schlagwort | "Englisch ; Börse ; Aktie ; Termingeschäft ; Derivat" |
| Verfasser | "Janßen, Birgit; Rudolph, Bernd" |
| Titel | -Der- Deutsche Aktienindex DAX. Konstruktion und |
| Anwendungsmöglichkeit. | |
| Ort, Verl. | Frankfurt/Main, Knapp |
| Jahr | 1992 |
| Umfang | XVIII, 162 S. |
| ISBN | 3-7819-0525-X |
| Schlagwort | "Börse ; Aktie ; Wertpapier ; Deutscher Aktienindex (DAX)" |
| Verfasser | "Jungblut, Michael; Jungblut, Eric; Krafczyk, Claudia" |
